[THÔNG BÁO CHÍNH THỨC]
Toàn bộ 284 căn hộ thuộc Phân khu K8HH1 (Giai đoạn 1) đã được bán hết (Sold Out). Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng.
Các thông tin về bảng giá, chính sách dưới đây chỉ mang tính chất tham khảo cho giai đoạn 1.
Quý vị quan tâm đến cơ hội sở hữu, vui lòng tham khảo 2 lựa chọn:
Bảng giá Gốc & Tiến độ thanh toán phân khu K8HH1
Dưới đây là Bảng giá Gốc và Tiến độ Thanh toán chính thức áp dụng cho Phân khu K8HH1 (Giai đoạn 1) – Cập nhật Tháng 11/2025 từ chủ đầu tư Daewoo E&C. Đây là cơ hội sở hữu 284 “viên kim cương” giới hạn với chính sách tốt nhất Đợt 1.
Bảng giá gốc K8HH1 (cập nhật T11/2025)
Mức giá dưới đây là giá gốc từ chủ đầu tư (đã bao gồm VAT và gói nội thất bàn giao “may đo” siêu cao cấp).
| Loại hình Căn hộ | Tòa tháp | Mức giá (VND) |
|---|---|---|
| Căn hộ 1 Phòng ngủ | Tòa K8F | 8 tỷ – 9. 2 tỷ |
| Căn hộ 2 Phòng ngủ | Tòa K8F | 14.4 tỷ – 15.7 tỷ |
| Căn hộ 3 Phòng ngủ | Tòa K8E & K8F | 19.7 tỷ – 22.3 tỷ |
| Penthouse (5 Phòng ngủ) | Tòa K8E & K8F | 52.6 tỷ |
Tiến độ thanh toán 8 đợt (dự kiến bàn giao Q4/2027)
Chủ đầu tư Daewoo E&C áp dụng tiến độ thanh toán tiêu chuẩn, chia nhỏ dòng tiền, giúp quý vị dễ dàng sở hữu kiệt tác Starlake The Prime:
| Đợt thanh toán | Thời điểm | Giá trị Thanh toán |
|---|---|---|
| Định danh | Chủ đầu tư gửi mã OTP về số điện thoại của khách hàng nếu khách hàng được mua căn hộ | 0Đ |
| Đợt 1 (Ký HĐMB) | Sau 48 giờ kể từ lúc định danh | 10% Giá bán |
| Đợt 2 | Sau 90 ngày kể từ Đợt 1 | 10% Giá bán |
| Đợt 3 | Sau 90 ngày kể từ Đợt 2 | 10% Giá bán |
| Đợt 4 | Sau 90 ngày kể từ Đợt 3 | 10% Giá bán |
| Đợt 5 | Sau 180 ngày kể từ Đợt 4 | 10% Giá bán |
| Đợt 6 (Nhận nhà) | Khi có thông báo Bàn giao nhà (Dự kiến Tháng 6/2027) | 45% Giá bán |
| Đợt 7 (Sổ hồng) | Khi có thông báo làm Giấy Chứng nhận (Sổ hồng) | 5% Giá bán |











